Одесский национальный морской университет предлагает для работников порта курсы, которые будут проводиться на базе Учебно-курсового комбината (УКК) порта.
Об этом сообщили в пресс-службе Ильичёвского порта.
С целью оптимизации технологических процессов в портах (в том числе перегрузочных работ и хранения грузов), а также повышения квалификации персонала в сферах морского Правового регулирования контейнерных перевозок, стивидорной и сюрвейерской деятельности, логистики, менеджмента, основ теории систем и управления, системы управления качеством бизнес-статистики и других, Одесский национальный морской университет предлагает для работников Ильичевского порта курсы, которые будут проводиться на базе Учебно-курсового комбината (УКК) порта.
Просим предоставить предложения к НКК порта.
| №п/п | Название курса | Объем(часов) | Автор/преп-ль курса | Приблизительная стоимость(для 1-го слушателя) | Прим. |
| Для моряків/ за навчальними планами | |||||
| — | Судові механіки(рівень експлуатації) (спилка 1.1) | 120 | Викладачі ОНМУ та ЦПМ ТОВ «Авант» | 2800 грн | |
| — | Судові механіки(рівень управління) (спилка 1.2) | 120 | 2800 грн | ||
| — | Суднові електромеханіки(спилка 1.3) | 120 | 2800 грн | ||
| — | Судноводії(рівень експлуатації) (спилка 1.4) | 120 | 2800 грн | ||
| — | Судноводії(рівень управління) (спилка 1.5) | 120 | 2800 грн | ||
| Основи стивідорної діяльності | 45 | МурадьянАрсен Олегович
асистент |
600 грн | ||
| Офісний менеджмент та діловодство | 60 | СтовпецВасилий Григорьевич
к.філол.н., доцент |
900 грн | ||
| Оптимізація процесів перевантаження і зберігання вантажів в портах | 24 | МалаксианоМикола Олександрович
к.ф-м.н., доцент |
300 грн | ||
| Логістика | 24 | ПіддубнаНаталія Миколаївна
ст. викладач |
300 грн | ||
| Основи теорій систем та управління | 24 | ПавловськаЛюдмила Анатоліївна
к.е.н., доцент |
300 грн | ||
| Управління проектами | 24 | ВетошніковаМарина Анатоліївна
ст. викладач |
300 грн | ||
| Системи управління якістю на морському транспорті | 24 | ЧиркоНаталія Робертівна доцент | 300 грн | ||
| Транспортна політика України та її наближення до норм європейського союзу | 24 | РешетковДмитро Миколайович
к.т.н., професор ОНМУ |
300 грн | ||
| Вантажознавство | 24 | ТихонінВолодимир Іванович
ст. викладач |
300 грн | ||
| Історія України (підготовка до ЗНО) | 60 | МихайлуцаМикола Іванович
д.і.н., професор |
900 грн | ||
| Морське агентування та його організаційно-правове забезпечення | 60 | БалобановОлександр Олегович к.ю.ф., професор ОНМУ | 900 грн | ||
| Крюінгова діяльність | 30 | 400 грн | |||
| Сюрвейерська діяльність та її правове регулювання | 30 | 400 грн | |||
| Морське страхування | 30 | 400 грн | |||
| Правове регулювання контейнерних перевезень | 30 | 400 грн | |||
| Основи аналізу та оптимізації технологічних процесів перевантажувальних комплексів на базі імітаційного моделювання | 72 | МатоліковДенис Павлович
ст. викладач |
1000 грн | ||
| Основи твердотільного тривимірного моделювання вузлів та деталей підйомно-транспортних машин | 72 | ГалевськийВолодимир Володимирович
ст. викладач
|
1000 грн | ||
| Дослідження та оптимізація технологічних процесів | 72 | ЯхнікДанило Павлович
аспірант |
1000 грн | ||
| Курсу перепідготовки та підвищення кваліфікаціїсудноводіїв рівня експлуатації | 80 | ШумилоОлександрМиколайович
к.т.н., доцент Волошин Андрій Олександрович, к.т.н., професор ОНМУ |
1100 грн | ||
| Суднові електромеханіки.Рівень експлуатації | 80 | 1100 грн | |||
| Суднові механіки.Рівень управління | 80 | 1100 грн | |||
| Суднові механіки.Рівень експлуатація | 80 | 1100 грн | |||
| Курсу перепідготовки та підвищення кваліфікаціїсудноводіїв рівня управління | 80 | 1100 грн | |||
| Методологія навчальних досліджень | 20 | КоневцеваНина Александровна, к.э.н., доцент | 200 грн | ||
| Оптимізація економічного потенціалу підприємств морського транспорту | 60 | ГиринаОльга Борисовна,
к.э.н., доцент |
900 грн | ||
| Бізнес-статистика | 24 | МоскалюкЛариса Владимировна, к.э.н., доцент | 300 грн | ||
| Бізнес Менеджмент на базі MS Project. | 60 | МахуренкоГеннадий Сергеевич, д.э.н., професор | 900 грн | ||
| Ділова гра з стратегічного менеджменту «Никсдорф Дельта» | 22 | МельниковСергей Валериевич, к.э.н., доцент | 300 грн | ||
| Оптимізація виробничо-транспортних та логістичних систем | 60 | ХолоденкоАнатолий Михайлович, к.э.н., доцент | 900 грн | ||
| Обліково-аналітичне забезпечення на підприємстві | 45 | МатвієнкоМарина Валеріївна к.е.н., доцент | 600 грн | ||
| Формування ефективної системи управління персоналом | 45 | ВласенкоОльга Сергіївна
к.е.н., доцент |
600 грн | ||
| Функціонування систем менеджменту організацій у відповідності | 15 | ДубовикНаталія Володимирівна
к.е.н., доцент |
200 грн | ||
| №№ | Наименование курса | Преподаватель | Кол-во часов |
| 1 | Основы стивидорной деятельности | Мурадьян А.О. | 40 |
| 2 | Оптимизация процессов перевалки и хранения грузов в портах | Доц. Малакасиано Н.А. | 20 |
| 3 | Транспортная логистика | Проф. Постан М.Я. | 20 |
| 4 | Система управления качеством в морских портах | Доц. Чирко Н.Р. | 20 |
| 5 | Морское агентирование и его организационно-правовое обеспечение | Проф. Балобанов А.О. | 60 |
| 6 | Сюрвейерская деятельность и ее правовое обеспечение | Проф. Балобанов А.О. | 30 |
| 7 | Правовое регулирование контейнерных перевозок | Проф. Балобанов А.О. | 30 |
| 8 | Оптимизация технологических процессов перегрузочных комплексов на основе имитационного моделирования | Матоликов Д.П. | 60 |
| 9 | Оптимизация экономического потенциала морских портов | Доц. Гирина О.Б. | 60 |
| 10 | Офисный менеджмент и делопроизводство | Доц. Стовпец В.Г. | 60 |
| 11 | Система управления персоналом | Доц. Власенко О.С. | 40 |

![Validate my RSS feed [Valid RSS]](http://treebuna.com.ua/valid-rss-rogers.png)