Наразі в Одесі відкрили всі захисні споруди.
«В Одесі на балансі комунальних підприємств 85 сховищ. Це не бомбосховища, а захисні сховища. Наразі всі вони відчинені і в них можна знайти прихисток», — відмітила директор Департаменту міського господарства Одеської міської ради Наталії Мостовських.
Також Одеська мерія нагадує, що укриттям, окрім захисних споруд, є підвали, паркінги та інші підземні споруди.
Інформація щодо стану захисних споруд цивільного захисту комунальної форми власності.
Захисні споруди комунальної форми власності розміщені за наступними адресами:
| № з/п | № ЗСЦЗ | Тип ЗСЦЗ | Адреса розташування ЗСЦЗ | Місткість (чол.) |
| Приморський район | ||||
| 57115 | ПРУ | вул.Балківська,9 | 100 | |
| 56976 | ПРУ | вул.М.Арнаутська,88 | 150 | |
| 56003 | сховище | вул.Гоголя,7 | 150 | |
| 57110 | сховище | вул.Спирідонівська, 18/24 | 133 | |
| 56401 | сховище | вул.Семінарська, 1/5 | 140 | |
| 56926 | сховище | Фонтанська дорога,9Б | 150 | |
| 56940 | сховище | Старосінна площа,15 а | 200 | |
| 57161 | сховище | вул.Тираспольська,23 | 90 | |
| 56016 | ПРУ | вул.Тираспольська,19 | 100 | |
| 56908 | ПРУ | вул.Уютна,1 | 120 | |
| 56928 | ПРУ | вул.Сегедська,16 | 200 | |
| 56930 | ПРУ | Фонтанська дорога,43 | 90 | |
| 56963 | ПРУ | пр-т Шевченка,15/2 | 150 | |
| 56965 | ПРУ | пр-т Шевченка,15/4 (56956) | 150 | |
| 56971 | ПРУ | вул.М.Арнаутська,2 | 150 | |
| 57033 | ПРУ | Французький б-р,20а | 200 | |
| 57034 | ПРУ | пр-т Гагаріна,13а | 100 | |
| 57036 | ПРУ | пр-т Шевченка,11 | 150 | |
| 57042 | ПРУ | пр-т Шевченка,6/1 | 110 | |
| 57043 | ПРУ | пр-т Шевченка,6/3 | 150 | |
| 57044 | ПРУ | пр-т Шевченка,6/6 | 290 | |
| 57105 | ПРУ | вул.Л.Толстого,14 | 80 | |
| 57109 | ПРУ | вул.Спирідонівська,12 | 80 | |
| 57113 | ПРУ | вул.Дегтярна,12 | 130 | |
| 57116 | ПРУ | Соборна пл.10 | 100 | |
| 57167 | ПРУ | вул.Спирідонівська,18/24 | 180 | |
| 57237 | ПРУ | вул.Старопортофранківська,103а | 100 | |
| 57240 | ПРУ | вул.Базарна,85 | 200 | |
| 56002 | сховище | вул.Ланжеронівська,26 | 100 | |
| 56015 | сховище | вул.Троїцька,28 | 90 | |
| 56026 | сховище | вул.Пушкінська,54 | 150 | |
| 57112 | ПРУ | вул.Л.Толстого,32 | 170 | |
| 57244 | ПРУ | вул.Старопортофранківська,67, В | 110 | |
| 57243 | ПРУ | вул. Коблівська, 14/16 | 150 | |
| 57235 | ПРУ | вул.Пастера,50 | 230 | |
| 57236 | ПРУ | вул.Софіївська,20 | 160 | |
| 56945 | сховище | вул.М.Говорова,28 | 300 | |
| 57129 | сховище | вул.Спиридонівська,10 | 170 | |
| 57231 | сховище | вул.10-го Квітня,22 | 330 | |
| 57130 | ПРУ | Колонтаєвська,52 | 140 | |
| 57185 | ПРУ | вул.Градоначальницька,22 к3 | 220 | |
| Малиновський район | ||||
| 56915 | ПРУ | Адміральський пр-т,11 | 120 | |
| 56211 | ПРУ | Овідіопольська дорога,6 | 110 | |
| 56918 | ПРУ | Адміральський пр-т,25 | 140 | |
| 56219 | сховище | .Б.Хмельницького,29 | 80 | |
| 56051 | ПРУ | вул.Б.Хмельницького,13 | 80 | |
| 56064 | ПРУ | вул.Прохоровська,1/3 | 160 | |
| 56009 | ПРУ | вул.Мельницька,8 | 82 | |
| 56205 | ПРУ | вул.Середня,9 | 170 | |
| 56208 | ПРУ | вул. Мечнікова,108 | 110 | |
| 56271 | ПРУ | вул.Дальницька,33 | 150 | |
| 56384 | ПРУ | вул. Брестська, 6 | 100 | |
| 56419 | ПРУ | вул.Бугаївська, 48 | 186 | |
| 56429 | ПРУ | вул.Б.Хмельницького,15/17 | 100 | |
| 56430 | ПРУ | вул.Б.Хмельницького,15/17 | 110 | |
| 56501 | сховище | вул. Івана та Юрія Лип, 1 | 200 | |
| 56922 | ПРУ | вул.Судобудівна,13а | 110 | |
| 56391 | ПРУ | вул.Заньковецька,11 | 120 | |
| 56101 | сховище | вул.Комітетська,5 | 280 | |
| 56399 | ПРУ | вул.Ш.Руставелі,23 | 150 | |
| 57401 | сховище | вул. Центральний аеропорт | 450 | |
| 56408 | сховище | вул. Центральний аеропорт | 300 | |
| Київський район | ||||
| 56913 | ПРУ | вул. Бригадна,56 | 120 | |
| 56510 | сховище | пр-т Н.Сотні (М.Жукова),5а | 300 | |
| 56915 | ПРУ | Адміральський пр-т,11 | 120 | |
| 56918 | ПРУ | Адміральський пр-т,25 | 140 | |
| 56921 | ПРУ | вул.Судобудівна,11 | 100 | |
| Суворовський район | ||||
| 56029 | сховище | пр-т Добровольського,106 | 150 | |
| 56763 | ПРУ | Шкодова гора, 3 | 270 | |
| 56764 | ПРУ | Шкодова гора, 6а | 250 | |
| 56841 | ПРУ | вул.Паркова, 43 | 100 | |
| 56842 | ПРУ | вул.Почтова,34 | 100 | |
Якщо немає можливості, займіть найближчу споруду подвійного призначення, до них відносяться:
- підземні переходи між станціями (транспортні, станцій);
- тунелі ( автодорожні, магістральні, пішохідні);
- підземні склади;
- споруди котлованного типу (автостоянки, паркінги, гаражі, підземні торговельні центри, підприємства громадського харчування, магазини);
- підземні гірські виробки, печери та інші підземні порожнини різного призначення;
- підвальні, цокольні і перші поверхи об’єктів цивільного і промислового призначення;
- інші об’єкти та найпростіші укриття, що за своїми технічними характеристиками та захисними властивостями можуть бути використані для укриття населення.
Департамент муніципальної безпеки
Одеської міської ради


![Validate my RSS feed [Valid RSS]](http://treebuna.com.ua/valid-rss-rogers.png)
Sorry, comments are closed for this post.